I-príručka špecifikácií nosníkov
Zanechajte správu
drevené I-nosníkyBežné imperiálne jednotky v Austrálii a Severnej Amerike (všeobecné použitie v obytnej výstavbe)
| VEĽKOSŤ | H (mm) | W (mm) | T (mm) | Štandardné dĺžky | Maximálne použiteľné rozpätie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
-JOISTEurópska norma EN 13377
| Európska norma | H (mm) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Špecifikácie národnej normy GB/T 28985
| H (mm) | VEĽKOSŤ (Š × V mm) | T (mm) | VEĽKOSŤ (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Štandardné špecifikácie drevených trámov- (všeobecné pre medzinárodné cenové ponuky)
Príruby: Úplné LVL (laminované drevo), dostupné s konzervačným prostriedkom H2, s úpravou odolnou proti hmyzu-a poveternostným vplyvom-
Web: OSB dosky alebo masívna{0}}preglejka s jadrom, zvyčajne 9 mm/11 mm
Lepiaca vrstva: PUR konštrukčné vodotesné lepidlo,-odolné voči varu a-nedelaminujúce
Obsah vlhkosti: Kontrolovaný na 8 % – 14 % pri odoslaní
Certifikáty: K dispozícii s certifikátmi zhody AS/NZS 4357, CE a APA (austrálsky/európsky)
V. Zjednodušený formát názvov pre spoločné medzinárodné obchodné ponuky
Príklad:
I-Nosník 300×63×45mm, dĺžka 6m
I-Nosník 240×90×45mm, 12m






